October 13, 2024
Factors of Mersenne Numbers

The links below give updates from the active Project-M systems. The files format is the same as the Mersenne files on the Mersenne tab: Mersenne number or Mersenne composite
Mq = 2^q - 1, each p divides, in the form

p | Mq    or   p | Rn,

where "p" is the (base 10) prime factor [1 or 7 (mod 8)], and "Mq" gives the prime power of the Mersenne number, or "Rn" gives the composite power of the Mersenne number. The vertical bar is used in the normal mathematical sense to mean "divides".

System Updates: p (p|Mq or p|Rn)
alg node range progress value updated
M  archivum 9918a7  2     99182379937 04-08 07:35
M  archivum 9924a7  2     99242133049 04-08 02:38
3  cogitare 9923a7  2     99232084999 04-08 02:54
3  cogitare 9925a7  1     99251367871 04-08 07:24
3  cogitare 9926a7  1     99261358657 04-08 09:46
3  cogitare 9930a7  0     99300757889 04-08 03:59
M  distantGPU 562a08  5     56254086281 04-08 09:50
3  distant 9908a7  5     99085509079 04-08 04:45
3  distant 9909a7  5     99095463377 04-08 06:27
3  distant 9910a7  5     99105207359 04-08 04:21
3  distant 9911a7  4     99114680257 04-08 07:39
3  distant 9912a7  4     99124602271 04-08 03:45
3  distant 9913a7  4     99134604607 04-08 03:49
3  distant 9916a7  2     99162600311 04-08 08:13
3  distant 9917a7  2     99172491839 04-08 03:59
3  distant 9919a7  2     99192006313 04-08 03:15
3  distant 9920a7  1     99201950273 04-08 04:12
3  distant 9921a7  1     99211973023 04-08 09:27
3  distant 9922a7  1     99221937937 04-08 06:56
3  distant 9927a7  1     99271116271 04-08 05:25
3  distant 9928a7  1     99281059441 04-08 06:40
3  distant 9929a7  1     99291037823 04-08 05:43
M  motusGPU 864a08  8     86486789569 04-08 08:16
3v  motus 9902a7  4     99024252001 04-07 20:39
3v  motus 9903a7  4     99034216727 04-07 20:40
3v  motus 9904a7  4     99044297993 04-07 20:41
3v  motus 9905a7  4     99054314017 04-07 20:43
3v  motus 9906a7  4     99064117897 04-07 20:39
3v  motus 9907a7  3     99073890889 04-07 20:40
3v  motus 9914a7  1     99141827623 04-07 20:41
3v  motus 9915a7  1     99151787023 04-07 20:42
3v  motus 9960a7  4     99604906879 04-07 20:41
3v  motus 9961a7  4     99614921017 04-07 20:40
3v  motus 9964a7  5     99645374767 04-07 20:40
3v  motus 9965a7  5     99655376153 04-07 20:38
3v  motus 9966a7  5     99665281351 04-07 20:40
3v  motus 9977a7  5     99775547689 04-07 20:44
3  otiosus 9980a7  7     99807353999 04-08 04:08
3  otiosus 9992a7  8     99928267151 04-08 06:31
99920200703 | M12677011 7355
3  otiosus 9993a7  8     99938294647 04-08 07:05
3  otiosus 9994a7  9     99949145663 04-08 06:48
3  rationalis 9981a7  7     99817420223 04-07 22:55
3  rationalis 9982a7  7     99827381593 04-07 22:46
3  rationalis 9983a7  7     99837427727 04-07 22:33
3  rationalis 9987a7  8     99878364991 04-08 08:23
3  rationalis 9988a7  8     99888498767 04-08 00:45
3  rationalis 9989a7  8     99898560647 04-08 09:03
▼  Factors of Mersenne Numbers and Composites by Spans of 100 Million

 00a09 M  01a09 M  02a09 M  03a09 M  04a09 M  05a09 M  06a09 M  07a09 M  08a09 M  09a09 M
 10a09 M  11a09 M  12a09 M  13a09 M  14a09 M  15a09 M  16a09 M  17a09 M  18a09 M  19a09 M
 20a09 M  21a09 M  22a09 M  23a09 M  24a09 M  25a09 M  26a09 M  27a09 M  28a09 M  29a09 M
 30a09 M  31a09 M  32a09 M  33a09 M  34a09 M  35a09 M  36a09 M  37a09 M  38a09 M  39a09 M
 40a09 M  41a09 M  42a09 M  43a09 M  44a09 M  45a09 M  46a09 M  47a09 M  48a09 M  49a09 M
 50a09 M  51a09 M  52a09 M  53a09 M  54a09 M  55a09 M  56a09   57a09   58a09   59a09 
 60a09   61a09   62a09   63a09   64a09   65a09   66a09   67a09   68a09   69a09 
 70a09   71a09   72a09   73a09   74a09   75a09   76a09   77a09   78a09   79a09 
 80a09 M  81a09 M  82a09 M  83a09 M  84a09 M  85a09 M  86a09   87a09   88a09   89a09 
 90a09   91a09   92a09   93a09   94a09   95a09   96a09   97a09   98a09   99a09 
                   


 560a08   561a08 
 860a08   861a08   862a08   863a08 
About the Code
The links are for C++ code to read the files.
mParseFactorLine.cpp Parse a factor line from one of the .txt files on this site