October 13, 2024
Factors of Mersenne Numbers

The links below give updates from the active Project-M systems. The files format is the same as the Mersenne files on the Mersenne tab: Mersenne number or Mersenne composite
Mq = 2^q - 1, each p divides, in the form

p | Mq    or   p | Rn,

where "p" is the (base 10) prime factor [1 or 7 (mod 8)], and "Mq" gives the prime power of the Mersenne number, or "Rn" gives the composite power of the Mersenne number. The vertical bar is used in the normal mathematical sense to mean "divides".

System Updates: p (p|Mq or p|Rn)
alg node range progress value updated
M  archivum 9918a7  2     99182702327 04-16 17:59
M  archivum 9924a7  2     99242476111 04-16 18:43
3  cogitare 9923a7  2     99232424881 04-16 20:35
3  cogitare 9925a7  1     99251693329 04-16 20:34
3  cogitare 9926a7  1     99261667943 04-16 21:12
3  cogitare 9930a7  1     99301091551 04-16 21:39
M  distantGPU 568a08  5     56852192303 04-16 22:54
3  distant 9908a7  6     99086209289 04-16 16:12
3  distant 9909a7  6     99096141713 04-16 16:13
3  distant 9910a7  5     99105924103 04-16 22:41
3  distant 9911a7  5     99115388641 04-16 23:19
3  distant 9912a7  5     99125315713 04-16 23:35
3  distant 9913a7  5     99135311441 04-16 16:12
3  distant 9916a7  3     99163274839 04-16 16:13
3  distant 9917a7  3     99173189761 04-16 16:13
3  distant 9919a7  2     99192726623 04-16 23:47
3  distant 9920a7  2     99202655281 04-16 23:39
3  distant 9921a7  2     99212656481 04-16 16:12
3  distant 9922a7  2     99222615281 04-16 16:14
3  distant 9927a7  1     99271813943 04-16 23:45
3  distant 9928a7  1     99281764423 04-16 16:13
3  distant 9929a7  1     99291739927 04-16 23:07
M  motusGPU 867a08  0     86700887489 04-16 22:21
3v  motus 9902a7  4     99024580441 04-16 16:46
3v  motus 9903a7  4     99034538689 04-16 16:47
3v  motus 9904a7  4     99044628239 04-16 16:49
3v  motus 9905a7  4     99054640103 04-16 16:46
3v  motus 9906a7  4     99064444487 04-16 16:44
3v  motus 9907a7  4     99074211737 04-16 16:49
3v  motus 9914a7  2     99142151711 04-16 16:46
3v  motus 9915a7  2     99152114239 04-16 16:47
3v  motus 9960a7  5     99605218633 04-16 16:48
3v  motus 9961a7  5     99615242479 04-16 16:45
3v  motus 9964a7  5     99645700601 04-16 16:47
3v  motus 9965a7  5     99655703897 04-16 16:48
3v  motus 9966a7  5     99665610719 04-16 16:47
3v  motus 9977a7  5     99775877633 04-16 16:48
3  otiosus 9980a7  7     99807756343 04-16 18:12
3  otiosus 9992a7  8     99928674193 04-16 22:58
3  otiosus 9993a7  8     99938701607 04-16 22:48
3  otiosus 9994a7  9     99949553183 04-16 22:05
3  rationalis 9981a7  7     99817813471 04-16 14:01
3  rationalis 9982a7  7     99827767409 04-16 14:03
3  rationalis 9983a7  7     99837824687 04-16 13:58
3  rationalis 9987a7  8     99878740943 04-16 14:01
3  rationalis 9988a7  8     99888887807 04-16 14:01
3  rationalis 9989a7  8     99898930727 04-16 13:59
▼  Factors of Mersenne Numbers and Composites by Spans of 100 Million

 00a09 M  01a09 M  02a09 M  03a09 M  04a09 M  05a09 M  06a09 M  07a09 M  08a09 M  09a09 M
 10a09 M  11a09 M  12a09 M  13a09 M  14a09 M  15a09 M  16a09 M  17a09 M  18a09 M  19a09 M
 20a09 M  21a09 M  22a09 M  23a09 M  24a09 M  25a09 M  26a09 M  27a09 M  28a09 M  29a09 M
 30a09 M  31a09 M  32a09 M  33a09 M  34a09 M  35a09 M  36a09 M  37a09 M  38a09 M  39a09 M
 40a09 M  41a09 M  42a09 M  43a09 M  44a09 M  45a09 M  46a09 M  47a09 M  48a09 M  49a09 M
 50a09 M  51a09 M  52a09 M  53a09 M  54a09 M  55a09 M  56a09   57a09   58a09   59a09 
 60a09   61a09   62a09   63a09   64a09   65a09   66a09   67a09   68a09   69a09 
 70a09   71a09   72a09   73a09   74a09   75a09   76a09   77a09   78a09   79a09 
 80a09 M  81a09 M  82a09 M  83a09 M  84a09 M  85a09 M  86a09   87a09   88a09   89a09 
 90a09   91a09   92a09   93a09   94a09   95a09   96a09   97a09   98a09   99a09 
                   


 560a08   561a08   562a08   563a08   564a08   565a08   566a08   567a08 
 860a08   861a08   862a08   863a08   864a08   865a08   866a08 
About the Code
The links are for C++ code to read the files.
mParseFactorLine.cpp Parse a factor line from one of the .txt files on this site