October 13, 2024
Factors of Mersenne Numbers

The links below give updates from the active Project-M systems. The files format is the same as the Mersenne files on the Mersenne tab: Mersenne number or Mersenne composite
Mq = 2^q - 1, each p divides, in the form

p | Mq    or   p | Rn,

where "p" is the (base 10) prime factor [1 or 7 (mod 8)], and "Mq" gives the prime power of the Mersenne number, or "Rn" gives the composite power of the Mersenne number. The vertical bar is used in the normal mathematical sense to mean "divides".

System Updates: p (p|Mq or p|Rn)
alg node range progress value updated
M  archivum 9918a7  7     99187868327 06-12 06:42
M  archivum 9924a7  7     99247639201 06-12 06:47
3  cogitare 9923a7  7     99237366937 06-12 10:10
3  cogitare 9925a7  6     99256626473 06-12 09:41
3  cogitare 9926a7  6     99266615633 06-12 09:55
3  cogitare 9930a7  6     99306033367 06-12 10:07
M  distantGPU 602a08  5     60255818801 06-12 09:03
3  distant 9911a7  9     99119950249 06-12 06:29
3  distant 9912a7  9     99129902161 06-12 09:56
3  distant 9913a7  9     99139942327 06-12 08:57
3  distant 9916a7  7     99167856521 06-12 08:57
3  distant 9917a7  7     99177766321 06-12 09:09
3  distant 9919a7  7     99197306569 06-12 08:43
3  distant 9920a7  7     99207210761 06-12 09:24
3  distant 9921a7  7     99217233743 06-12 09:26
3  distant 9922a7  7     99227245111 06-12 09:39
3  distant 9927a7  6     99276366031 06-12 09:11
3  distant 9928a7  6     99286361719 06-12 07:43
3  distant 9929a7  6     99296275399 06-12 08:16
3  distant 9937a7  0     99370845527 06-12 09:36
3  distant 9938a7  0     99380809817 06-12 08:51
3  distant 9939a7  0     99390720199 06-12 09:30
3  distant 9942a7  0     99420546167 06-12 09:35
3  distant 9943a7  0     99430364447 06-12 08:33
3  distant 9945a7  0     99450514649 06-12 09:02
M  motusGPU 881a08  6     88162225007 06-12 07:05
3v  motus 9902a7  6     99026754839 06-12 06:58
3v  motus 9903a7  6     99036712169 06-12 06:55
3v  motus 9904a7  6     99046809271 06-12 07:47
3v  motus 9905a7  6     99056770559 06-12 07:22
3v  motus 9906a7  6     99066491393 06-12 07:00
3v  motus 9907a7  6     99076271873 06-12 07:10
3v  motus 9914a7  4     99144320089 06-12 06:49
3v  motus 9915a7  4     99154279687 06-12 06:41
3v  motus 9960a7  7     99607393511 06-12 06:50
3v  motus 9961a7  7     99617393479 06-12 07:01
3v  motus 9964a7  7     99647795641 06-12 06:49
3v  motus 9965a7  7     99657806033 06-12 07:12
3v  motus 9966a7  7     99667737409 06-12 07:30
3v  motus 9977a7  8     99778022623 06-12 07:18
3  otiosus 9931a7  1     99311916751 06-12 01:47
3  otiosus 9934a7  1     99341050201 06-12 01:55
3  otiosus 9936a7  1     99361032143 06-12 02:24
3  otiosus 9946a7  0     99460099799 06-11 22:31
3  rationalis 9932a7  1     99321445799 06-12 01:32
3  rationalis 9933a7  1     99331412969 06-12 09:22
3  rationalis 9935a7  1     99351269023 06-12 06:59
3  rationalis 9937a7  1     99371036041 06-12 08:02
3  rationalis 9940a7  0     99400357967 06-12 06:46
3  rationalis 9941a7  0     99410342903 06-12 09:02
3  rationalis 9944a7  0     99440304479 06-12 09:13
▼  Factors of Mersenne Numbers and Composites by Spans of 100 Million

 00a09 M  01a09 M  02a09 M  03a09 M  04a09 M  05a09 M  06a09 M  07a09 M  08a09 M  09a09 M
 10a09 M  11a09 M  12a09 M  13a09 M  14a09 M  15a09 M  16a09 M  17a09 M  18a09 M  19a09 M
 20a09 M  21a09 M  22a09 M  23a09 M  24a09 M  25a09 M  26a09 M  27a09 M  28a09 M  29a09 M
 30a09 M  31a09 M  32a09 M  33a09 M  34a09 M  35a09 M  36a09 M  37a09 M  38a09 M  39a09 M
 40a09 M  41a09 M  42a09 M  43a09 M  44a09 M  45a09 M  46a09 M  47a09 M  48a09 M  49a09 M
 50a09 M  51a09 M  52a09 M  53a09 M  54a09 M  55a09 M  56a09 M  57a09 M  58a09 M  59a09 M
 60a09   61a09   62a09   63a09   64a09   65a09   66a09   67a09   68a09   69a09 
 70a09   71a09   72a09   73a09   74a09   75a09   76a09   77a09   78a09   79a09 
 80a09 M  81a09 M  82a09 M  83a09 M  84a09 M  85a09 M  86a09 M  87a09 M  88a09   89a09 
 90a09   91a09   92a09   93a09   94a09   95a09   96a09   97a09   98a09   99a09 
                   


 600a08   601a08 
 880a08 
 998a08   999a08 
About the Code
The links are for C++ code to read the files.
mParseFactorLine.cpp Parse a factor line from one of the .txt files on this site